Spécifications des Huawei Watch Buds
Général
| Système opérateur | HarmonyOS |
|---|---|
| Compatibilité | Androïd et iOS |
| Longueur | 47.0mm |
| Largeur | 47,5 mm |
| Épaisseur | 15,0 mm |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
| Type de fermeture | Boucle classique |
afficher
| Taille de l’écran | 36 |
|---|---|
| Écran de forme | Autour de |
| Résolution | 466×466 |
| Type d’écran | Amolé |
Connectivité
| Internet mobile | non |
|---|---|
| 2G (périphérie, GPRS) | non |
| 3G (hspa, hspa+, hsdpa, hsupa, umts) | non |
| 4G (LTE) | non |
| Wifi disponible | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Capteurs
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Moniteur de fréquence cardiaque | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| GPS | Oui |
Batterie
| Chargement sans fil | Oui |
|---|
Suppléments
| Résistant aux éclaboussures | Oui |
|---|---|
| Imperméable | Oui |
| Étanche à la poussière | Oui |
| Microphone | Oui |
| Pédomètre | Oui |
| Fonction d’appel | Oui |
| Fonction vibration | Oui |
Caractéristiques du produit
| Garantie constructeur | 1 an |
|---|---|
| Date de sortie | 20 mars 2023 |








Il n'y a pas encore de commentaires.