



Comparez les produits Beats
Beats Fit Pro |
Beats Studio Buds |
Powerbeats Pro |
Powerbeats Wireless |
Battre Flex | |
| Fit | Dans l’oreille | Dans l’oreille | Dans l’oreille | Dans l’oreille | Dans l’oreille |
| Annulation de bruit | ![]() | ![]() | N/A | N/A | N/A |
| Résistant à la sueur + à l’eau | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vie de la batterie | Jusqu’à 6 heures avec ANC/Transparency On (24 heures avec boîtier de charge) ; Jusqu’à 7 heures en Adaptive EQ avec ANC/Transparency Off (30 heures avec boîtier de charge) | Jusqu’à 5 heures avec ANC/Transparency On (15 heures avec boîtier de charge) ; Jusqu’à 8 heures avec ANC/Transparency Off (24 heures avec boîtier de charge) | Jusqu’à 9 heures (24 heures avec boîtier de charge) | Jusqu’à 15 heures | Jusqu’à 12 heures |
| Chargement rapide du carburant | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Connectivité sans fil Bluetooth®* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Casque Puce | Puce Apple H1 | Puce Bluetooth personnalisée Beats | Puce Apple H1 | Puce Apple H1 | Puce Apple W1 |
| AndroidTM Compatible | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Micro et commandes intégrés | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Catégories : Accessoires, Gadgets Étiquettes : achat en ligne, afrique, Beats, Beats Fit, Beats Fit Pro, Beats Pro, dakar, dernier cri, électronique, Fit Pro, gadget, keur arame, keur arame informatique, livraison, pas cher, senegal, smartphone, tactile, technologie, technologies, telephone, touba sandaga, Vente en ligne Marque : Beats














Il n'y a pas encore de commentaires.