Description
| RÉSEAU | Technologie | GSM/HSPA/LTE/5G |
|---|
| CORPS | Dimensions | 164,6 x 72,7 x 8,9 mm (6,48 x 2,86 x 0,35 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 203 g (7,16 onces) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en aluminium, dos en plastique | |
| SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| AFFICHER | Taper | AMOLED, 120Hz |
|---|---|---|
| Taille | 6,8 pouces, 111,6 cm 2 (~ 93,3 % rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité ~387 ppp) | |
| protection | Corning Gorilla Verre Victus |
| PLATEFORME | SE | Android 12, HIOS 12 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Mediatek Dimension 9000 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×3.05 GHz Cortex-X2 & 3×2.85 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Mali-G710 MC10 |
| MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 256 Go 8 Go de RAM | |
| UFS 3.1 |
| CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 64 MP, f/1.7, (large), PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, (ultra large), 1/1.3″, 1.12µm, AF 2 MP |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash LED, panorama, HDR | |
| Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 32 MP, f/2.5, (large) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash LED | |
| Vidéo | 1080p@30fps |
| SON | Haut-parleur | Oui |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non |
| COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS | |
| NFC | Oui | |
| Radio | Radio FM, enregistrement | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
|---|
| BATTERIE | Taper | Li-Po 5160 mAh, non amovible |
|---|---|---|
| Mise en charge | 45W filaire, 54% en 20 min, 100% en 60 min (annoncé) |








Il n'y a pas encore de commentaires.