Fiche technique
| Modèle | Samsung Galaxy Z Fold 5 |
|---|---|
| Dimensions | 15,85 cm x 12,85 cm x 6,5 mm |
| Interface constructeur | One UI |
| Taille de l’écran | 7,6 pouces, 6,2 pouces |
| Définition | 2176 x 1812 pixels |
| Densité de pixels | 373 ppp |
| Technologie | AMOLED |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Puce graphique | Qualcomm Adreno 740 |
| Stockage interne | 256 Go |
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 50 Mp Capteur 2 : 10 Mp Capteur 3 : 12 Mp |
| Capteur photo frontal | 4 Mp |
| Définition enregistrement vidéo | 8K @24 fps |
| Wi-fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 |
| 5G | Oui |
| NFC | Oui |
| Capteur d’empreintes | Sur le côté |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| Capacité de la batterie | 4400 mAh |
| Poids | 253 g |
| Couleurs | Noir, Bleu, Beige, Bleu foncé |









Il n'y a pas encore de commentaires.