
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Apple iPhone 14 Pro Max 512 Go Or |
Marque | ||
Modèle | MQAJ3ZD/A | |
TÉLÉPHONIE | Type de téléphone | Smartphone |
Dual SIM | Oui | |
Format(s) SIM | Nano-SIM | |
Fréquence | 5G | |
Fréquences de fonctionnement | UMTS 900 | |
UMTS 850 | ||
UMTS 2100 | ||
UMTS 1900 | ||
UMTS 1700 | ||
LTE 900 | ||
LTE 850 | ||
LTE 800 | ||
LTE 700 | ||
LTE 2600 | ||
GSM 1800 | ||
GSM 1900 | ||
GSM 850 | ||
GSM 900 | ||
LTE 1800 | ||
LTE 1900 | ||
LTE 2100 | ||
Transfert de données | 5G – LTE | |
4G – LTE Advanced | ||
4G – LTE | ||
3G+ – HSPA | ||
3G+ – HSDPA | ||
2G – GPRS | ||
2G – EDGE | ||
DAS (DÉBIT D’ABSORPTION SPÉCIFIQUE) | DAS tête | 0.99 W/kg |
DAS tronc | 0.98 W/kg | |
DAS membres | 2.99 W/kg | |
ECRAN | Pliable | Non |
Taille d’écran | 6.7 pouces | |
Ecran tactile | Oui | |
Ecran couleur | Oui | |
Définition Écran | 1179 x 2556 pixels | |
Ecran | Écran Super Retina XDR OLED tout écran de 6,7 pouces (diagonale) Résolution de 2 796 x 1 290 pixels à 460 ppp Dynamic Island Écran toujours activé Technologie ProMotion avec taux de rafraîchissement adaptatif atteignant 120 Hz Écran HDR True Tone Large gamme de couleurs (P3) Haptic Touch Contraste 2 000 000:1 (standard) Luminosité maximale de 1 000 nits (standard) ; luminosité de pointe de 1 600 nits (HDR) ; luminosité de pointe de 2 000 nits (en extérieur) Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts Affichage simultané de plusieurs langues et jeux de caractères | |
PROCESSEUR | Type de processeur | Apple A16 Bionic Hexa-Core |
Processeur | Apple A16 Bionic | |
Nombre de core | 6 | |
MÉMOIRE | Stockage | 512 Go |
Capacité | 512 Go | |
Mémoire extensible | Non | |
Type de mémoire flash | Aucun | |
MULTIMÉDIA | Mode photo | Oui |
Photo 3D | Non | |
Résolution | 48 Megapixels | |
Flash / Torche | Oui | |
Vidéo HD | Oui | |
Lecteur MP3 | Oui | |
Lecteur vidéo | Oui | |
GPS | Oui | |
CONNECTIVITÉ | Connecteur(s) disponible(s) | Lightning |
Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi N 150 Mbps (IEEE 802.11n) | |
Wi-Fi G (IEEE 802.11g) | ||
Wi-Fi B (IEEE 802.11b) | ||
Wi-Fi AC | ||
Wi-Fi A (IEEE 802.11a) | ||
Wi-Fi 6 AX | ||
5G | ||
Bluetooth 5.3 | ||
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
SMARTPHONE | Gamme | iPhone 14 & 14 Pro |
Clavier complet | Non | |
Système d’exploitation | Apple iOS 16 | |
Android One | Non | |
Android Enterprise Recommended | Non | |
NFC | Oui | |
Lecteur d’empreintes | Non | |
ALIMENTATION | Charge rapide | Oui |
Compatible chargeur à induction | Oui | |
Batterie amovible | Non | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Hauteur | 160.7 mm |
Largeur | 77.6 mm | |
Epaisseur | 7.85 mm | |
Poids | 240 g | |
Étanche | Oui | |
Antichoc | Non | |
Couleur | Or | |
Grosses touches | Non | |
Reconditionné | Non | |
Année de sortie | 2022 | |
Indice réparabilité (sur 10) | 7 |
Il n'y a pas encore de commentaires.