INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Apple iPhone 12 Pro 128 Go |
Marque | ||
Modèle | MGMM3F/A | |
TÉLÉPHONIE | Type de téléphone | Smartphone |
Dual SIM | Oui | |
Format(s) SIM | Nano-SIM | |
Fréquence | 5G | |
Fréquences de fonctionnement | GSM 1800 / 1900 / 800 / 900 | |
LTE 1800 | ||
LTE 1900 | ||
LTE 2100 | ||
LTE 2600 | ||
LTE 700 | ||
LTE 800 | ||
LTE 850 | ||
LTE 900 | ||
UMTS 1700 | ||
UMTS 1900 | ||
UMTS 2100 | ||
UMTS 850 | ||
UMTS 900 | ||
Transfert de données | 2G – EDGE | |
2G – GPRS | ||
3G+ – HSDPA | ||
3G+ – HSPA | ||
4G – LTE | ||
4G – LTE Advanced | ||
5G – LTE | ||
DAS (DÉBIT D’ABSORPTION SPÉCIFIQUE) | DAS tête | 0.99 W/kg |
DAS tronc | 0.99 W/kg | |
DAS membres | 3.85 W/kg | |
ECRAN | Taille d’écran | 6.1 pouces |
Ecran tactile | Oui | |
Ecran couleur | Oui | |
Définition Écran | 1170 x 2532 pixels | |
Ecran | Écran Super Retina XDR OLED tout écran de 6,1 pouces (diagonale) Résolution de 2 532 x 1 170 pixels à 460 ppp Écran HDR True Tone Large gamme de couleurs (P3) Haptic Touch Contraste 2 000 000:1 (standard) Luminosité maximale de 625 nits (standard) ; luminosité maximale de 1 200 nits (HDR) Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts Affichage simultané de plusieurs langues et jeux de caractères | |
PROCESSEUR | Type de processeur | Apple A14 Bionic Hexa-Core |
Processeur | Apple A14 Bionic | |
Nombre de core | 6 | |
MÉMOIRE | Stockage | 128 Go |
Capacité | 128 Go | |
Mémoire extensible | Non | |
Type de mémoire flash | Aucun | |
Taille mémoire RAM | 6 Go | |
MULTIMÉDIA | Mode photo | Oui |
Photo 3D | Non | |
Résolution | 12 Megapixels | |
Flash / Torche | Oui | |
Vidéo HD | Oui | |
Lecteur MP3 | Oui | |
Lecteur vidéo | Oui | |
GPS | Oui | |
CONNECTIVITÉ | Connecteur(s) disponible(s) | Lightning |
Norme(s) réseau sans-fil | Bluetooth 5.0 | |
5G | ||
Wi-Fi 6 AX | ||
Wi-Fi A (IEEE 802.11a) | ||
Wi-Fi AC | ||
Wi-Fi B (IEEE 802.11b) | ||
Wi-Fi G (IEEE 802.11g) | ||
Wi-Fi N 150 Mbps (IEEE 802.11n) | ||
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
SMARTPHONE | Gamme | iPhone 12 & 12 Pro |
Clavier complet | Non | |
Système d’exploitation | Apple iOS 14 | |
Android One | Non | |
Android Enterprise Recommended | Non | |
NFC | Oui | |
Lecteur d’empreintes | Non | |
ALIMENTATION | Charge rapide | Oui |
Compatible chargeur à induction | Oui | |
Batterie amovible | Non | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Hauteur | 146.7 mm |
Largeur | 71.5 mm | |
Epaisseur | 7.4 mm | |
Poids | 187 g | |
Étanche | Oui | |
Antichoc | Non | |
Couleur | Or | |
Grosses touches | Non | |
Reconditionné | Non | |
GARANTIES | Garantie commerciale | 1 an constructeur |
Garantie légale | Voir les modalités |
Il n'y a pas encore de commentaires.