| Fonctions | Impression, copie, scan, fax |
| Vitesse d’impression en noire (ISO, lettre) | Jusqu’à 35 ppm |
| Vitesse d’impression en noir (ISO, A4) | Jusqu’à 33 ppm |
| Vitesse d’impression couleur (ISO) | Up to 35 ppm |
| Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu’à 33 ppm |
| Délai d’impression de la première page noire (lettre, prêt) | As fast as 9.1 sec |
| Délai d’impression de la première page noire (A4, prêt) | Vitesse : 9,5 s |
| Délai d’impression de la première page couleur (lettre, prêt) | As fast as 10 sec |
| Délai d’impression de la première page couleur (A4, prêt) | Vitesse : 10,5 s |
| Impression recto verso | Automatique |
| Cycle d’utilisation (mensuel, lettre) | Up to 50,000 pagesJusqu’à 50 000 pages |
| Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 50 000 pages |
| Volume de pages mensuel recommandé | 750 à 4 000 |
| Qualité d’impression noire (optimale) | Jusqu’à 600 x 600 ppp, résolution optimisée jusqu’à 38 400 x 600 ppp |
| Qualité d’impression couleur (optimale) | Jusqu’à 600 x 600 ppp |
| Langages d’impression | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, émulation HP Postscript de niveau 3, PDF, URF, PWG, Native Office |
| Technologie d’impression | Laser |
| Connectivité, standard | 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 port USB 2.0 haut débit (appareil); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); Port USB Walk-up; Ethernet avec croisement automatique |
| Fonctionnalité d’impression mobile | Application HP Smart; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Application HP Smart et autres applications mobiles |
| Fonctionnalités réseau | Oui, via port Ethernet Gigabit 10/100/1000 Base-TX intégré; Ethernet avec croisement automatique; Authentification via 802.1x |
| Configuration système minimale requise pour Macintosh | 2 Go d’espace disponible sur le disque dur, Connexion Internet ou Port USB, Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d’exploitation, reportez-vous au site apple.com; |
| Configuration minimale du système | 2 Go d’espace disponible sur le disque dur, Connexion Internet ou port USB, Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d’exploitation, reportez-vous au site microsoft.com; |
| Ecran | 4.3” diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272) |
| Vitesse du processeur | 1 200 MHz |
| Capacité mémoire maximale | 512 Mo de mémoire flash NAND, 512 Mo de mémoire DRAM |
| Mémoire | 512 Mo de mémoire flash NAND, 512 Mo de mémoire DRAM |
| Stockage | Stockage des tâches en option via le port USB arrière externe (16 Go minimum) |
| Systèmes d’exploitation supportés | Windows 11; Windows 10; Système d’exploitation Windows Client; Android; iOS; Systèmes d’exploitation mobiles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Citrix; Chrome OS |
| Gestion d’introduction du papier, standard | Bac multifonction de 50 feuilles, bac d’alimentation de 250 feuilles, chargeur automatique de document (ADF) de 50 feuilles |
| Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 150 feuilles |
| Gestion d’introduction du papier, en option | Bac de 550 feuilles en option |
| Gestion du support fini | Alimentation feuille à feuille |
| Types de supports | Papier (bond, brochure, couleur, glacé, à en-tête, photo, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux), cartes postales, étiquettes, enveloppes |
| Tailles de support, personnalisées | Recto : Bac 1 : 76,2 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : 98 x 148 mm à 216 x 356 mm; Bac 3 en option : 100 x 148 à 216 x 356 mm; Recto verso (tous les bacs) : 148 x 148 mm à 216 x 356 mm |
| Type de scanner | A plat, chargeur automatique de documents |
| Formats de fichiers pour la numérisation | PDF; JPG; TIFF |
| Résolution de numérisation optimisée | Jusqu’à 1200 ppp |
| Résolution de numérisation, optique | Jusqu’à 1200 ppp |
| Résolution de numérisation, matériel | Jusqu’à 1200 x 1200 ppp |
| Taille de numérisation (chargeur auto) maximale | 216 x 356 mm |
| Surface de numérisation (Chargeur automatique de documents), minimum | 102 x 152 mm |
| Taille de numérisation, maximum | 216 x 297 mm |
| Vitesse de numérisation (normal, A4) | Jusqu’à 29 ppm, jusqu’à 26 ppm |
| Vitesse de numérisation recto-verso (normal, A4) | Jusqu’à 44 ipm (noir et blanc), jusqu’à 35 ipm (couleur) |
| Vitesse de numérisation recto-verso (normal, letter) | Up to 46 ipm (b&w), up to 37 ipm (color) |
| Vitesse de numérisation (normal, lettre) | Up to 31ppm, up to 28ppm |
| Capacité du bac d’alimentation automatique | Standard, 50 feuilles déroulées |
| Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso | Oui |
| Technologie de numérisation | Capteur d’image par contact (CIS) |
| Vitesse de copie (noir, qualité normale, A4) | Jusqu’à 33 cpm |
| Vitesse de copie (couleur, qualité normale, A4) | Jusqu’à 33 cpm |
| Résolution de la copie (texte noir) | Jusqu’à 600 x 600 ppp |
| Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques) | Jusqu’à 600 x 600 ppp |
| Copies, maximum | Jusqu’à 999 copies |
| Paramètres de réduction/agrandissement de copies | 25 à 400 % |
| Paramètres du photocopieur | Copie de carte d’identité; Nombre de copies; Redimensionner (y compris 2-Up); Plus clair/plus foncé; Améliorations; Taille d’origine; Marge de reliure; Assemblage; Sélection du bac; Recto-verso; Enregistrer les paramètres actuels; Restaurer les paramètres par défaut; Qualité (Brouillon/Normale/Supérieure) |
| Envoi par télécopie | Oui |
| Vitesse de transmission de la télécopie (lettre) | 5 sec per page |
| Vitesse de transmission de la télécopie | 33,6 kbps |
| Résolution noire de la télécopie (meilleur) | Jusqu’à 300 x 300 ppp |
| Lieux de transmission de la télécopie | 0 |
| Mémoire de télécopie | Jusqu’à 500 pages |
| Numéros abrégés, nombre maximal de la télécopie | Jusqu’à 100 numéros |
| Consommation électrique | 585 watts (Impression active), 18 watts (Prêt), 0,8 watts (Veille), 0,8 watt (HP Auto-off/Auto-on), 0,07 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,07 watt (Arrêt) |
| Alimentation | Tension d’entrée 220 V : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Plage d’humidité de fonctionnement | 10 à 80 % d’humidité relative (sans condensation) |
| Plage de taux d’humidité en fonctionnement recommandée | HR entre 30 et 70 % (sans condensation) |
| Plage de températures en fonctionnement | 10 à 32,5°C |
| Plage de températures en fonctionnement | 50 to 90.5°F |
| Conforme Blue Angel | Non, veuillez consulter le document d’informations comparatives sur les écolabels (ECI) |
| Technologie d’économie d’énergie | Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP |
| |
| Certification Energy Star | Non |
| Sécurité | CEI 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (International); CEI 62368-1:2014; EN 62368-1:2014(UE); EN 60825-1:2014/CEI 60825-1:2014 (Produit laser de classe 1); EN 62479:2010/CEI 62479:2010; Directive Basse Tension 2014/35/UE avec marquage CE (Europe); Certificat GS (Allemagne, Europe); Homologué UL/cUL et UC CoC (États-Unis/Canada); UL62368-1 2e éd. 2014-12-01, CSA C22.2 n° 62368-1-14, 2e éd.; Conformité aux normes sur la sécurité laser 21 CFR 1040.10 et 1040.11, à l’exception des dérogations relatives à la notice Laser n° 50, en date du 24 juin 2007; Autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays. |
| Sécurité | HP Security Manager; HP Secure Print and Insights; HP Smart Security en option |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 421 x 427 x 384 mm |
| Dimensions maximales (L x P x H) | 421 x 543 x 384 mm |
| Poids | 20,41 kg |
| Contenu de l’emballage | Imprimante HP Color LaserJet Pro 4303fdn; 4 toners HP LaserJet préinstallés (noir : 2 000 pages cartouches échantillon cyan, magenta et jaune : 1 000 pages); Documentation fournie (guide de référence, carte d’installation); Carte de garantie (le cas échéant); Le logiciel de l’imprimante HP est disponible sur le site https://www.hp.com/support; Cordon d’alimentation. |
| Nombre de cartouches d’impression | 4 (noire, cyan, magenta, jaune) |
| Cartouches de remplacement | HP 230A Toner LaserJet authentique, noir (env. 2 000 pages), W2300A; HP 230A Toner LaserJet authentique, cyan (env. 1 800 pages), W2301A; HP 230A Toner LaserJet authentique, jaune (env. 1 800 pages), W2302A; HP 230A Toner LaserJet authentique, magenta (env. 1 800 pages), W2303A; HP 230X Toner LaserJet authentique, noir (env. 7 500 pages), W2300X; HP 230X Toner LaserJet authentique, cyan (env. 5 500 pages), W2301X; HP 230X Toner LaserJet authentique, jaune (env. 5 500 pages), W2302X; HP 230X Toner LaserJet authentique, magenta (env. 5 500 pages), W2303X |
|---|
Il n'y a pas encore de commentaires.